Hergestellt im Nassverfahren/ Werk Cham
Dach: PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und „wasserundurchlässig” gemäß der europäischen Norm für Unterdeckplatten EN 14964. ISOROOF Unterdeckplatten sind gleichzeitig auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden.
Wand: ISOROOF Unterdeckplatten sind als diffusionsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar. Bei einer offenen Fassadenbekleidung ist eine zusätzliche Fassadenbahn, z.B. PAVATEX FBA, notwendig.
Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310/600 als Haftvermittler auf PAVATAPE verwenden
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75/150, PAVAFIX und PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310/600
Detailierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.
Dicke (mm) | Gewicht (kg/qm) | Format (cm) | Deckmaß (cm) | Anzahl Platten | qm pro Palette | kg pro Palette | Rohdichte kg/m³ | Kantenprofil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4.60 | 250 x 77 | 248 x 75 | 56 | 107,80 | 511 | 240 | Profiliert |
35 | 7.88 | 250 x 77 | 248 x 75 | 30 | 57,75 | 470 | 230 | Profiliert |
52 | 11.70 | 250 x 77 | 248 x 75 | 20 | 38,50 | 465 | 230 | Profiliert |
60 | 13.50 | 250 x 77 | 248 x 75 | 18 | 34,70 | 483 | 230 | Profiliert |
60 | 13.50 | 180 x 58 | 178 x 56 | 36 | 37,58 | 507 | 230 | Profiliert |
Palettengröße (mm)/LKW Ladung
2500 x 770 x 1170 / 30 Paletten
1800 x 1200 x 1240 / 28 Paletten teilbar
Wärmeleitfähigkeit λD nach EN 13171 [W/mK] | 0,047 (20 mm)/ 0,046 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | 0.049 (20 mm)/ 0.048 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | E |
Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 |
Druckmodul E [N/mm²] | 1.80 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 10 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)150-TR10-WS1,0-MU5-AFr100 |
Unterdeckplatte (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
N° KEYMARK | 011-7D088 |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | siehe Keymark |
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) | DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WZ |
Österreich | |
---|---|
Produkttyp (ÖNORM B 6000) | WF-W, WF-WF, WF-WV, WF-WD |
Für die Herstellung von regensicheren Unterdächern (ÖNORM B 4119) geeignet |