Hergestellt im Nassverfahren/Werk Cham
PAVATHERM-PLUS ist eine Kombination aus SWISSTHERM und ISOROOF 20 mm.
Bereich Dach: Als Dachdämmung mit integrierter Unterdeckplatte wird PAVATHERM-PLUS entweder vollflächig als äusserste Schicht einer PAVATEX-Aufsparrendämmung verlegt, oder es erfolgt die Direktmontage auf den Sparren als Ergänzung einer Zwischensparrendämmung. Für die Verwendung als Unterdeckplatte beachten Sie bitte die länderspezifischen Anwendungsbereiche gem. Regelwerk und Normen in den technischen Dokumentationen.
Bereich Aussenwand: Das PAVATHERM-PLUS Dämmelement eignet sich hier für Dämmmaßnahmen in Massiv- sowie in Holzbauweise mit Vorhangfassaden.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310/600 als Haftvermittler auf PAVATAPE verwenden
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75/150, PAVAFIX und PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310/600
Detailierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.
Dicke (mm) | Gewicht (kg/qm) | Format (cm) | Deckmaß (cm) | Anzahl Platten | pro Palette (qm) | pro Palette (kg) | Kantenausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 12.00 | 180 x 58 | 178 x 56 | 36 | 37.58 | 476 | Profiliert |
80 | 15.60 | 180 x 58 | 178 x 56 | 28 | 29.23 | 481 | Profiliert |
100 | 19.20 | 180 x 58 | 178 x 56 | 22 | 22.97 | 466 | Profiliert |
120 | 22.80 | 180 x 58 | 178 x 56 | 18 | 18.79 | 453 | Profiliert |
140 | 26.50 | 180 x 58 | 178 x 56 | 16 | 16.70 | 467 | Profiliert |
160 | 30.10 | 180 x 58 | 178 x 56 | 14 | 14.62 | 465 | Profiliert |
Palettengröße (mm)/LKW Ladung
1800 x 1200 x 1240 / 28 Paletten teilbar
Rohdichte ρ [kg/m³] | 190 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W/mK] | 0.043 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | 0.045 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | E |
Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 |
Druckmodul E [N/mm²] | 1.00 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 90 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 4 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T5-CS(10\Y)90-TR2,5-WS1,0-MU5-AFr100 |
Unterdeckplatte (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
N° KEYMARK | 011-7D018 |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | Z-23.15-1429 |
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) | DAD-dm,DZ,DI-zg,DEO-dm,WAB-dm,WH |
Österreich | |
---|---|
Produkttyp (ÖNORM B 6000) | WF-W, WF-WF, WF-WV |