Hoch druckbelastbare Holzfaserdämmplatte für Fußbodensysteme
PAVABOARD eignet sich hervorragend unter Fliessestrichen aller Art, Trockenestrichen sowie Fertigparkett und Laminat. PAVABOARD ist mit seiner hohen Druckfestigkeit für Anwendungen mit hohen Belastungen bestens geeignet.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Dicke (mm) | Gewicht (kg/qm) | Format (cm) | Deckmaß (cm) | Anzahl Paletten | pro Palette (qm) | pro Palette (kg) | Kantenprofil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4.5 | 110 x 60 | 110 x 60 | 224 | 147.8 | 685 | Stumpf |
40 | 9.0 | 110 x 60 | 110 x 60 | 112 | 73,9 | 685 | Stumpf |
60 | 13.5 | 110 x 60 | 110 x 60 | 72 | 47.5 | 662 | Stumpf |
Palettengröße (mm)/LKW Ladung
2200 x 1200 x 1140 / 24 Paletten
Rohdichte ρ [kg/m³] | 225 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W/mK] | 0.046 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | 0.048 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 5 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | E |
Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 |
Druckmodul E [N/mm2] | 1.50 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 150 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 10 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T5-CS(10\Y)150-TR10-WS2,0-MU5-AFr100 |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | Z-23.15-1429 |
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) | DI-zg, DEO-ds, WH, WI-zg, WTR |
Österreich | |
---|---|
Produkttyp (ÖNORM B 6000) | WF-W, WF-WV, WF-WD |