PAVADENTRO ist eine innovative, ökologische Innendämmung. Sie nutzt die kapillare Leitfähigkeit sowie die hygroskopischen Eigenschaften von Holzfasern aktiv und beugt so einer zerstörenden Kondensatbildung vor. Zusätzlich sorgt die von PAVATEX speziell entwickelte grüne Funktionsschicht für einen kontrollierten Feuchtetransport. Die Befestigung erfolgt mit Klammern oder Dämmstoffdübeln auf dem vollflächigen Untergrund. Durch die natürlichen Systemkomponenten aus Holzfasern und Lehm- und Kalkputzen gewährleistet PAVADENTRO hervorragende Wohngesundheit.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Dicke (mm) | Gewicht (kg/qm) | Format (cm) | Deckmass (cm) | Anzahl Platten | qm pro Palette | kg pro Palette | Kantenprofil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 7.00 | 102 x 60 | 101 x 59 | 112 | 68.50 | 500 | Profiliert |
60 | 10.50 | 102 x 60 | 101 x 59 | 72 | 44.10 | 483 | Profiliert |
80 | 14.00 | 102 x 60 | 101 x 59 | 56 | 34.30 | 500 | Profiliert |
100 | 17.50 | 102 x 60 | 101 x 59 | 44 | 26.90 | 491 | Profiliert |
Palettengröße (mm)/LKW Ladung
2050 x 1200 x 1140 / 24 Paletten
Verputzbar
Rohdichte ρ [kg/m³] | 175 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W/mK] | 0,043 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | 0,045 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | E |
Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 70 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 5 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T5-CS(10\Y)70-TR5-AFr100 |
sd-Wert [m] (40/60/80/100) | 0.65/0.75/0.85/0.95 |
N° KEYMARK | 011-7D019 |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | siehe Keymark |
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) | DI-zg, WI-zg |
Österreich | |
---|---|
Produkttyp (ÖNORM B 6000) WF-W, WF-WV |