Hergestellt im Trockenverfahren/Werk Golbey
Die PAVATHERM-Holzfaserdämmplatte ist vielseitig einsetzbar in den Bereichen Dach, Wand und Boden. Die wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften, und das handliche Plattenformat sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Konstruktionen. Zum Schutz vor Wärmebrücken ist die Kantenausführung ab Dicke 140 mm als Stufenfalz konzipiert.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.
Dicke (mm) | Gewicht (kg/qm) | Format (cm) | Deckmaß (cm) | Anzahl Platten | pro Palette (qm) | pro Palette (kg) | Kantenprofil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4.60 | 110 x 60 | 110 x 60 | 112 | 73.92 | 360 | Stumpf |
60 | 6.90 | 110 x 60 | 110 x 60 | 72 | 47.52 | 348 | Stumpf |
80 | 9.20 | 110 x 60 | 110 x 60 | 56 | 36.96 | 360 | Stumpf |
100 | 11.50 | 110 x 60 | 110 x 60 | 44 | 29.04 | 354 | Stumpf |
120 | 13.80 | 110 x 60 | 110 x 60 | 36 | 23.76 | 348 | Stumpf |
140 | 18.20 | 110 x 60 | 108.5 x 58.05 | 32 | 21.12 | 404 | Stufenfalz |
160 | 20.80 | 110 x 60 | 108.5 x 58.05 | 28 | 18.48 | 404 | Stufenfalz |
180 | 23.40 | 110 x 60 | 108.5 x 58.05 | 24 | 15.84 | 391 | Stufenfalz |
200 | 26.00 | 110 x 60 | 108.5 x 58.05 | 20 | 13.20 | 363 | Stufenfalz |
220 | 28.60 | 110 x 60 | 108.5 x 58.05 | 20 | 13.20 | 398 | Stufenfalz |
240 | 31.20 | 110 x 60 | 108.5 x 58.05 | 16 | 10.60 | 349 | Stufenfalz |
Palettengröße (mm)/LKW Ladung
2180 x 1180 x 1240 / 24 Paletten
Rohdichte ρ [kg/m³] | 110 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W/mK] | 0.038 |
Bemessung der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | 0.040 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | E |
Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 |
Druckmodul E [N/mm²] | 0.50 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 2.5 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T4-CS(10\Y)50-TR2.5-WS2,0-MU3-AFr100 |
Unterdeckplatte (EN 14964) | EN 622-4:2009 Typ SB.E |
N° Keymark | 011-7D011 |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | siehe Keymark |
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) | DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH,WI-zg,WTR |
Österreich | |
---|---|
Produkttyp (ÖNORM B 6000) | WF-W, WF-WF, WF-WV, WF-WD |