Standarddämmplatte
SWISSISOLANT werden aus heimischen Nadelhölzern hergestellt, die in Sägewerken als Restholz anfallen. Dank der porösen Faserstruktur weisen die Platten eine gute Wärme- und Schalldämmung auf.
Die dünnen aber druckfesten Unterlagsplatten können zur Abdeckung von Trockenschüttungen im Bodenbereich z.B. PAVATEX PAVAPLANUM eingesetzt werden. Die Platten haben eine vielfältige Anwendung in den verschiedensten Bereichen des Innenausbaus.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Dicke [mm] | Gewicht [kg/qm] | Format [cm] | Anzahl Platten | pro Palette [qm] | pro Palette [kg] | Kanten-ausführung |
8 | 1.80 | 110x 60 | 560 | 369.60 | 685 | Stumpf |
8 | 1.80 | 250 x 120 | 140 | 420 | 774 | Stumpf |
10 | 2.30 | 250 x 120 | 112 | 336 | 774 | Stumpf |
12 | 2.70 | 250 x 120 | 94 | 282 | 779 | Stumpf |
16 | 3.60 | 250 x 120 | 70 | 210 | 774 | Stumpf |
19 | 4.30 | 250 x 120 | 60 | 180 | 788 | Stumpf |
Palettengröße (mm)
2200 x 1200 x 1240
2500 x 1200 x 1240
Rohdichte ρ [kg/m3] | 225 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W/(mK)] | 0.046 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | 0.048 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ | 5 |
Brandverhalten (EN 13501–1) | E |
Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 100 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 15 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
Bezeichnungsschlüssel | WF–EN13171–T5–CS(10\Y)100–TR15–WS2,0–MU5–AFr100 |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | Z-23.15-1429 |
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) | DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR |
Österreich | |
---|---|
Produkttyp (ÖNORM B 6000) | WF-W, WF-WV, WF-WD |