Hergestellt im Trockenverfahren/Werk Golbey
Dach: PAVATEX-Unterdeckplatten sind drei Monate frei bewitterbar und "wasserundurchlässig" gemäß der europäischen Norm für Unterdeckplatten EN 14964. ISOLAIR Unterdeckplatten sind gleichzeitig auch Dämmplatten und dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden.
Wand: ISOLAIR Dämmplatten sind als diffusionsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar. Bei einer offenen Fassadenbekleidung ist eine zusätzliche Fassadenbahn, z.B. PAVATEX FBA, notwendig.
WDVS: ISOLAIR Dämmplatten sind in den Stärken 40-80 mm in der WDVS Zulassung PAVACASA verankert. Die optimierte, verputzbare Dämmplatte ist besonders für den Holzbau mit vorgefertigten Elementen gegeignet. Sollten Gefache mit Einblasdämmstoffen ausgeblasen werden, so hat der Auftrag der Putzschichten auf die ISOLAIR Platte unbedingt nach dem Ausblasen zu erfolgen. Platte kann auch als Laibungsplatte eingesetzt werden.
Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Für Voranstrich bei Abklebungen: PAVABASE oder PAVAPRIM
Bei feuchtem Untergrund: PAVACOLL 310/600 als Haftvermittler auf PAVATAPE verwenden
Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75/150, PAVAFIX und PAVATAPE FLEX
Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310/600
Detailierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Dichtbroschüre.
Dicke (mm) | Gewicht (kg/qm) | Format (cm) | Deckmaß (cm) | Anzahl Platten | pro Palette (qm) | pro Palette (kg) | Rohdichte (kg/m³) | Kantenausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 7.20 | 250 x 77 | 248 x 75 | 30 | 57.75 | 429 | 200 | Profiliert |
40 | 8.20 | 250 x 77 | 248 x 75 | 28 | 53.90 | 457 | 200 | Profiliert |
40 | 8.20 | 180 x 58 | 178 x 56 | 56 | 58.46 | 509 | 200 | Profiliert |
52 | 10.66 | 250 x 77 | 248 x 75 | 20 | 38.50 | 425 | 200 | Profiliert |
60 | 12.30 | 250 x 77 | 248 x 75 | 18 | 34.65 | 441 | 200 | Profiliert |
60 | 12.30 | 180 x 58 | 178 x 56 | 36 | 37.58 | 487 | 200 | Profiliert |
80 | 16.40 | 180 x 58 | 178 x 56 | 28 | 29.23 | 504 | 200 | Profiliert |
100 | 14.50 | 180 x 58 | 178 x 56 | 22 | 22.97 | 358 | 145 | Profiliert |
120 | 17.40 | 180 x 58 | 178 x 56 | 18 | 18.79 | 352 | 145 | Profiliert |
140 | 20.30 | 180 x 58 | 178 x 56 | 16 | 16.70 | 364 | 145 | Profiliert |
160 | 23.20 | 180 x 58 | 178 x 56 | 14 | 14.62 | 364 | 145 | Profiliert |
180 | 26.30 | 180 x 58 | 178 x 56 | 12 | 12.53 | 341 | 145 | Profiliert |
200 | 29.20 | 180 x 58 | 178 x 56 | 10 | 10.44 | 317 | 145 | Profiliert |
Palettengröße (mm)/LKW Ladung
2500 x 770 x 1170 / 30 Paletten
1800 x 1200 x 1240 / 28 Paletten
Verputzbar Dicken 35 - 200 mm
WDVS-Zulassung PAVACASA für ISOLAIR Dicken 40 - 80 mm
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W/mK] | 0.044/ 0.041 (100-200mm) |
---|---|
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | 0.046 / 0.043 (100-200mm) |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | E |
Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 |
Druckmodul E [N/mm²] | 2.50/ 1.00 (100-200mm) |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 250/ 100 (100-200mm) |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 30/ 10 (100-200mm) |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
Bezeichnungsschlüssel (35-80mm) | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)250-TR30-WS1,0-MU3-AFr100 |
Bezeichnungsschlüssel (100-200mm) | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AFr100 |
Unterdeckplatte (EN 622-4:2009) Typ | SB.E (35 - 80 mm) |
N° KEYMARK | 011-7D015; 0117D053 (ab 100 mm) |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | siehe Keymark |
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) | DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WZ, WAP-zh |
Österreich | |
---|---|
Produkttyp (ÖNORM B 6000) | WF-W, WF-WF, WF-WV, WF-WD |
Für die Herstellung von regensicheren Unterdächern (ÖNORM B 4119) geeignet |