Der handliche PAVAWALL-BLOC Dämmblock mit 60 x 40 cm ist eine Putzträgerplatte für Wärmedämmverbundsysteme. Er eignet sich bestens für die Modernisierung bestehender Gebäude sowie für den Neubau.
Von der Herstellung bis zur Entsorgung erfüllt PAVAWALL-BLOC alle ökologischen Anforderungen. Er bietet ein hohes Wärmespeichervermögen und einen ausgezeichneten sommerlichen Hitzeschutz.
Rohstoff für PAVAWALL-BLOC ist natürliches Nadelholz, welches als Reststoff bei den Sägereien anfällt. Der PAVAWALL-BLOC bietet einen hervorragender Untergrund für die Haftung nachfolgender Putzschichten. Putzempfehlungen finden Sie in der Broschüre Aussenputzsysteme.
Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
Dicke (mm) | Gewicht (kg/qm) | Format (cm) | Anzahl Blöcke/ Palette | pro Palette (qm) | pro Palette (kg) | Kantenausführung |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 15.60 | 60 x 40 | 54 | 13.00 | 217 | Stumpf |
140 | 18.20 | 60 x 40 | 48 | 11.50 | 225 | Stumpf |
160 | 20.80 | 60 x 40 | 42 | 10.10 | 225 | Stumpf |
180 | 23.40 | 60 x 40 | 36 | 8.60 | 217 | Stumpf |
200 | 26.00 | 60 x 40 | 30 | 7.20 | 202 | Stumpf |
220 | 28.60 | 60 x 40 | 30 | 7.20 | 221 | Stumpf |
Palettengröße (mm)/LKW Ladung
1200 x 1200 x 1240 / 44 Paletten
WDVS-Zulassung PAVACASA für PAVAWALL-BLOC
Verputzbar, WDVS-Zulassung für die Dicken 120-240 mm
Rohdichte ρ [kg/m³] | 130 |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] | 0.042 |
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W/mK] | 0.040 |
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | 3 |
Brandverhalten (EN 13501-1) | E |
Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 |
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa] | 70 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | 7.5 |
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201 |
Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10/Y) 70-TR7.5-WS1.0-MU3-AFr100 |
N° KEYMARK | 011-7D020 |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) | siehe Keymark |
PAVATEX WDVS PAVACASA Holzbau | Z-33.47-1502 |
Franken Maxit WDVS Massivbau | Z-33.43-1488 |
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10) | DAD-dm, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WAP–zh, WH, WI-zg, WTR |
Österreich | |
---|---|
Produkttyp (ÖNORM B 6000) | WF–W, WF-WF, WF–WV, WF–WD, WF-PT |